০১। রবি/২০১১-১২মৌসুমের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনাঃ
ক্রমনং | ফসলের নাম | ২০১১-২০১২ | ||||||
লক্ষ্যমাত্রা(হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন(হেক্টর) | |||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | |||
দানাদার ফসল | ||||||||
১ | বোরোঃ |
|
|
|
|
|
| |
| হাইব্রিড | ১৯৫৫৮ | ৪.৫ | ৮৮০১১ | ২১৫৫০ | ৫.১ | ১০৯৯০৫ | |
| উফশী | ১৩৯৩০০ | ৩.৮৪ | ৫৩৪৫৫০ | ১৪০৫০০ | ৪.০৫ | ৫৬৯০২৫ | |
| স্থানীয় | ৪৮ | ২.০৬ | ৯৯ | ৭০ | ২.১ | ১৪৭ | |
| মোট | ১৫৮৯০৬ | - | ৬২২৬৬০ | ১৬২১২০ | - | ৬৭৯০৭৭ | |
২ | গম | ২৩৬৬ | ২.৬ | ৬২৫২ | ২৩৭৫ | ২.২৫ | ৫৩৫৫ | |
৩ | ভূট্রা | ৪৭৭৭ | ৭.১ | ৩৩৯১৭ | ৪৪৮৫ | ৬.৭ | ৩০০৫০ |
ক্রমনং | ফসলের নাম | ২০১১-২০১২ | |||||
লক্ষ্যমাত্রা(হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন(হেক্টর) | ||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | ||
কন্দাল ফসল ও সব্জী | |||||||
১ | আলু | ১৪৩৯৪ | ১৮.১ | ২৬০৫৩১ | ১৬৬৮০ | ২০ | ৩৩৩৬০ |
২ | মিঃআলু | ২৩২২ | ১৩.৭৮ | ৩১৯৯৩ | ২৪৭৫ | ১৪.৭ | ৩৬৩৮৬ |
৩ | সব্জী (শীত) | ১০৮৮৩ | ১৬.৫৮ | ১৮০৪৪০ | ১০৯০০ | ১৭.০ | ১৮৫৩০০ |
ক্রমনং | ফসলের নাম | ২০১১-২০১২ | |||||
লক্ষ্যমাত্রা(হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন(হেক্টর) | ||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | ||
তেল জাতীয় ফসল | |||||||
১ | সরিষা | ৩৩২৯ | ১.২ | ৩৯৯৫ | ৪০০০ | ১.২ | ৪৮০০ |
২ | চিনাবাদাম | ৩৫৭ | ১.৪৫ | ৫১৭ | ৩৪০ | ১.৮৩ | ৬২১ |
ক্রম | ফসল | ২০১১-২০১২ | |||||
লক্ষ্যমাত্রা(হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন(হেক্টর) | ||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | ||
ডাল জাতীয় ফসল | |||||||
১ | মসুর | ১৪৪১ | ১.৩৫ | ১৯৩৯ | ১৪০০ | ১.৪ | ১৯৬০ |
২ | ছোলা | ৪ | ১.২৫ | ৫ | ৪ | ১.২৫ | ৫ |
৩ | মাসকলাই | ৭২২ | ১.০৫ | ৭৬০ | ৬০০ | ১.১ | ৬৬০ |
৪ | খেশারী | ১০২৬ | ১.০ | ১০২৬ | ১০০০ | ১.১ | ১১০০ |
৫ | মটর | ৬৩ | ১.৩৩ | ৮৪ | ৫৫ | ১.৪ | ৭৭ |
ক্রম | ফসল | ২০১১-২০১২ | |||||
লক্ষ্যমাত্রা(হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন(হেক্টর) | ||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | ||
মসলা জাতীয় ফসল | |||||||
১ | পেয়াজ | ৪৫৬ | ৯.০ | ৪১০৪ | ৪৫০ | ৮.৫ | ৩৮২৫ |
২ | রসুন | ৬১৮ | ৬.৪ | ৩৯৫৫ | ৬০০ | ৬.৫ | ৩৯০০ |
৩ | ধনিয়া | ১০২৭ | ১.১৫ | ১১৮১ | ৯০৫ | ১.২ | ১০৮৬ |
৪ | মরিচ | ৫১১৭ | ১.৩৫ | ৬৯০৮ | ৪৮০০ | ১.৫২ | ৭২৮১ |
৫ | আদা | ১০৬ | ১০.০ | ১০৬০ | ১১০ | ১২.০ | ১৩২০ |
৬ | হলুদ | ১৪৪ | ৩.৫ | ৫০৪ | ১৫০ | ৩.৬ | ৫৪০ |
২। বোরো ধানের জাত ভিত্তিক আবাদ পরিস্থিতিঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ | মমত্মব্য |
আবাদী জমির পরিমান (হেক্টর) | সম্ভাব্য আবাদি জমির পরিমান (হেক্টর) | |||
হাইব্রিড |
| |||
১ | হিরা-২ | ৪২০৫ | ৪৩০০ |
|
২ | হিরা-৯৯৫ | ৩৫৬৫ | ৩৫০০ |
|
৩ | এলপি-৫০ | ১২৭৫ | ১৪০০ |
|
৪ | এসিআই-১ | ১১৪৫ | ১২০০ |
|
৫ | জাগরণ | ১১২৫ | ১২০০ |
|
৬ | রাইচার | ১০৭৫ | ১২০০ |
|
৭ | আলোরন | ৮৮৫ | ১০০০ |
|
৮ | এসএল-৮এইচবি | ৮৩৫ | ১৫০০ |
|
৯ | টিয়া | ৭৮৫ | ৯০০ |
|
১০ | এলপি-৭০ | ৬৭০ | ৭০০ |
|
১১ | অন্যান্য | ৪৩৫৫ | ৪৬৫০ |
|
মোট হাইব্রিড | ১৯৯২০ | ২১৫৫০ |
|
বোরো ধানের জাত ভিত্তিক আবাদ পরিস্থিতিঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ | মমত্মব্য | |
আবাদী জমির পরিমান (হেক্টর) | সম্ভাব্য আবাদি জমির পরিমান (হেক্টর) | ||||
উফশীঃ |
| ||||
১ | ব্রিধান-২৯ | ৫৯৭৬০ | ৬০৫০০ | আগাম সব্জী চাষ,ডাল,তেল ও মসল্লা ফসল আবাদ সম্প্রসারণ সম্ভাবনা থাকায় এবং উৎপাদন খরচ বেশী হওয়ায় তলুনায় ধান ফসল আবাদ কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। | |
২ | ব্রিধান-২৮ | ৩৯৮৪৫ | ৪০০০০ | ||
৩ | বিআর-১৬ | ২৫৫৮৫ | ২৫০০০ | ||
৪ | বিআর-১৪ | ৪৭২৫ | ৩০০০ | ||
৫ | বিআর-৩ | ৩৯৯৫ | ২৫০০ | ||
৬ | আনামিকা | ৩১৪৫ | ১৮০০ | ||
৭ | ব্রিধান-৪৫ | ১৭৩০ | ১৭০০ | ||
৮ | জয়া | ১৫২০ | ৮০০ | ||
৯ | ইরাটম-২৪ | ১৪৭০ | ১৫০০ | ||
১০ | পুর্বাচী | ৮৭০ | ৬০০ | ||
১১ | অন্যান্য | ২৭৬৫ | ৩১০০ | ||
মোট উফশী | ১৪৫৪১০ | ১৪০৫০০ |
ক্রমিক নং | জাতের নাম | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ | মমত্মব্য | |
আবাদী জমির পরিমান (হেক্টর) | সম্ভাব্য আবাদি জমির পরিমান (হেক্টর) | ||||
স্থানীয়ঃ |
| ||||
১ | হবিগঞ্জ-৬৮ | ৪০ | ৪০ |
| |
২ | জাগলী | ৩০ | ৩০ | ||
| মোট | ৭০ | ৭০ | ||
সর্বমোট বোরো | ১৬৫৪১০ | ১৬২১২০ |
৩। রবি/২০১১-১২মৌসুমে বিভিন্ন ফসলের বীজের উৎসভিত্তিক চাহিদাঃ
ক্রম
| ফসলের নাম | জমির পরিমান (হেক্টর) | বীজের হার কেজি/ হেক্টর | মোট বীজের প্রয়োজন (মেঃটন) | সংস্থাওয়ারী বীজ ব্যবহারের পরিমান (মেঃটন) | মোট | কৃষকের নিজস্ব | সর্বমোট | |||
বিএডিসি | ডিএই | বেসরকারী সংস্থা | অন্যান্য উৎস (গবেষনা প্রতিষ্ঠান) | ||||||||
১ | বোরোঃ হাইব্রিড | ২১৫৫০ | ১৫ | ৩২৩ | ৮ | ০ | ৩১৫ | ০ | ৩২৩ | ০ | ৩২৩ |
| উফশী | ১৪০৫০০ | ৩৭.৫ | ৫২৬৯ | ১৪৫৪ | ৭৭৩ | ১৯০ | ৩ | ২৪২০ | ২৮৪৯ | ৫২৬৯ |
| স্থানীয় | ৭০ | ৪৫ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩ | ৩ |
মোট | ১৬২১২০ | - | ৫৫৯৫ | ১৪৬২ | ৭৭৩ | ৫০৫ | ৩ | ২৭৪৩ | ২৮৫২ | ৫৫৯৫ | |
২ | আলু | ১৬৬৮০ | ১৫০০ | ২৫০২০ | ১২৬৫ | ০ | ৭৫০ | ০ | ২০১৫ | ২৩০০৫ | ২৫০২০ |
৩ | গম | ২৩৭৫ | ১২৫ | ২৯৭ | ৯০ | ১৯০ | ০ | ০ | ২৮০ | ১৭ | ২৯৭ |
৪ | ভূট্রা | ৪৪৮৫ | ৩০ | ১৩৪.৫ | ০ | ০ | ১৩৪ | ০ | ১৩৪ | ০ | ১৩৪ |
৫ | ডালঃ মসুর | ১৪১৩ | ৩৫ | ৪৯.৪৫ | ৭ | ২০ | ০ | ০ | ২৭.০ | ২২.৪৫ | ৪৯.৪৫ |
| খেশারী | ১০৪৮ | ৪০ | ৪১.৯২ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ৩.০ | ৩৮.৯২ | ৪১.৯ |
| মাসকলাই | ৬০৪ | ৪০ | ২৪.১৬ | ৫ | ১৩ | ০ | ০ | ১৭.০ | ৭.১৬ | ২৪.১৬ |
৬ | তেলঃ সরিষা | ৩৪৩৫ | ১০ | ৩৪.৬৫ | ৪ | ৩০ | ০ | ০ | ৩৪.০ | .৬৫ | ৩৪.৬৫ |
৪ । বোরো ধানের সেচ পরিস্থিতি (রবি) /২০১১-১২
সেচ যন্ত্রের ধরন | বিদ্যমান সেচ যন্ত্রের সংখ্যা | সেচকৃত জমির লক্ষ্যমাত্রা(হেক্টর) | মমত্মব্য | |||||
ডিজেল. চালিত | বিদ্যুৎ চালিত | মোট | ডিজেল চালিত | বিদ্যুৎ চালিত | মোট | রবি মৌসুমে অন্যান্য ফসলে সেচকৃত জমি |
| |
গভীর | ৪৭ | ১৫৯৩ | ১৬৪০ | ১২৬৪ | ৪৬০৫৫ | ৪৭৩১৯ | ২৪২৮৭ | |
অগভীর | ১৯৯৫৩ | ১৩১৬৬ | ৩৩১১৯ | ৩৯৪৯২ | ৩৬৯৫৬ | ৭৬৪৪৮ | ||
এলএলপি | ৪৯৯৪ | ৭১৮ | ৫৭১২ | ২৭৬১৯ | ১৩২৪২ | ৪০৮৬১ | ||
মোট | ২৪৯৯৪ | ১৫৪৭৭ | ৪০৪৭১ | ৬৮৩৭৫ | ৯৬২৫৩ | ১৬৪৬২৮ | ২৪২৮৭ |
৫। রবি মৌসুমের বালই দমন ব্যবস্থাপনাঃ
ক্রম নং | পোকা/ রোগের নাম | ২০১০-২০১১ | দমনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি | মমত্মব্য | |
আক্রামত্ম জমির পরিমান হেঃ | দমনকৃত জমির পরিমান হেঃ | ||||
১ | মাজরা | ১২২০ | ১১৮৪ | ১। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা,পাচিংর্ আলোর ফাঁদ ব্যবহার,হাতজাল ব্যবহার,ধান ক্ষেতে মাছ চাষ ইত্যাদি ২। কীটনাশক/ রোগনাশক স্প্রে করার মাধ্যমে |
|
২ | গান্ধি | ১৮ | ১৫ | ||
৩ | পাতা মোড়ানো | ২৫ | ২১ | ||
৪ | বাকানি | ১০ | ৮ | ||
৫ | ব্লাষ্ট | ৮৩ | ৭১ | ||
৬ | খোলপচা | ৭২ | ৫৬ |
৬। সারের চাহিদা, বর্তমান মজুদ, রবি মৌসুমের বরাদ্দ ও আগমন এবং বিতরন ব্যবস্থা।
(ক)সারের চাহিদা ও বর্তমান মজুদ( মেঃ টন)ঃ
সারের নাম | ২০১০-২০১১ এর চাহিদা ( অনুমোদিত) | ২০১১-২০১২ এর চাহিদা ( অনুমোদিত) | বর্তমান মজুদ | মমত্মব্য |
ইউরিয়া | ৮৩০০০ | ৮৬০০০ | ৪৮৩৭ |
|
টিএসপি | ১৩০০০ | ১৬০০০ | ৪৩৩ |
|
এমওপি | ১১০০০ | ১৭০০০ | ৬১২ |
|
ডিএপি | ১৫০০ | ৫০০০ | ৭১ |
|
(খ)রবি মৌসুমের বরাদ্দ ও আগমন এবং বিতরণ ব্যবস্থাঃ
সারের নাম | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ | মমত্মব্য | ||||
বরাদ্দ | আগমন | বিতরন | বরাদ্দ (সম্ভাব্য) | আগমন (সম্ভাব্য) | বিতরন (সম্ভাব্য) | ||
ইউরিয়া | ৮৩০০০ | ৭৮৭৪৪ | ৮২০০২ | ৫৮৪৪৮ | ৫৮৪৪৮ | ৫৮৪৪৮ | ০১ অক্টোবর/২০১১ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১২ পর্যমত্ম। |
টিএসপি | ১৪০০১ | ১১২৩৮ | ১১৬৮৭ | ১১৩২২ | ১১৩২২ | ১১৩২২ | |
এমওপি | ১৩২০৫ | ১০১৭১ | ১০৪৯০ | ১২২০৮ | ১২২০৮ | ১২২০৮ | |
ডিএপি | ২৫৩২ | ১৩৪২ | ১২৭৭ | ৩৮৯৫ | ৩৮৯৫ | ৩৮৯৫ |
|
৭। কৃষি যন্ত্রপাতির বিবরনঃ
ক্রম নং | যন্ত্রপাতির বিবরণ | সংখ্যা | মমত্মব্য |
০১ | পাওয়ার টিলার | ২৯০৯ | খামার যান্ত্রিকরনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প কর্তক পাওয়াÿ টিলার-১৬৮,ট্রাক্টর-১১০টি এবং গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র-৬৪০টি সরবরাহ দেওয়া হয়েছে। |
০২ | ট্রাক্টর | ৭৬৮ | |
০৩ | এলসিসি | ১৯৭৮০ | |
০৪ | সয়েল মিনি ল্যাব | ৬৪ | |
০৫ | গুটি ইউরিয়া তৈরি মেশিন | ৬৯ | |
০৬ | গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র | ৬৪০ | |
০৭ | ধান মাড়াই যন্ত্র | ৪১৪৭৮ | |
০৮ | কর্ণসেলার | ৯৪ | |
০৯ | ড্রামসিডার | ৫৩৪ | |
১০ | উইডার | ৪৬৭৮৭ |
৮। বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের কৌশলঃ
ক্রঃনং | ২০১০-১১ | লক্ষ্যমাএা | অর্জন | ২০১১-১২/লক্ষ্যমাএা | সম্ভাব্য অর্জন |
১ | গুটি ইউরিয়া | ১২৭৯২০(৮০%) | ৭২২৫ | ১২৭১২৫ হেঃ(৮০%) | ৮০,০০০ হেঃ |
২ | সুষম সার ব্যবহার | ১১৯৯২৫(৭৫%) | ৯০,০০০ | ১১৯২৫ হেঃ(৭৫%) | ১,০০,০০০ হেঃ |
৩ | এলসিসি ব্যবহার | ৭৯৯৫০(৫০%) | ৫২৩০০ | ৭৯৪৫৩ হেঃ(৫০%) | ৬০,০০০ হেঃ |
৪ | ড্রাম সিডার ব্যবহার | ৫৭৬(প্রতি ব্লকে হেঃ) | ২ | ৫৭৬ হেঃ (প্রতি ব্লকে ২হেঃ) | ১০ হেঃ |
৫ | এ ডাব্লিউ ডি ব্যবহার | ১১৫২(প্রতি ব্লকে ২হেঃ) | ৬০০ | ২৮৮০ হেঃ (প্রতি ব্লকে হেঃ) | ১৫০০ হেঃ |
৬ | বোরো ধানে পাচিং | ১৫৯৯০১(১০০%) | ১১৮৪২২ | ১৫৮৯০৬হেঃ(১০০%) | ১,৩০,০০০ হেঃ |
৭ | আলোর ফাদঁ ব্যবহার | ১১৫২ | ৯২৪ | ১৬৯৮ | ১৬৯৮ |
৮ | উদ্ভুদকরন সভা | ৮৬৪০(প্রতি ব্লকে ১৫টি) | ৮০০০ | ৮৬৪০(প্রতি ব্লকে ১৫টি) | ৮৫০০ |
৯ | মাটি পরীক্ষা | ২৮৫০টি | ১৮৬০টি | ৫৭৬০(প্রতি ব্লকে ১০টি) | ৪৫০০ |
১০ | হিপ কম্পোষ্ট | ৫৭৬০(প্রতি ব্লকে ১০টি) | ৫১১৬ | ৫৭৬০(প্রতি ব্লকে ১০টি) | ৫৫০০ |
১১ | গর্ত ও চালা কম্পোষ্ট | ২৮৮০(প্রতি ব্লকে ৫টি) | ২১৭৬ | ২৮৮০(প্রতি ব্লকে ৪টি) | ২৫০০ |
১২ | কু্ইক কম্পোষ্ট | ৫৭৬০(প্রতি ব্লকে ১০টি) | ৩৭৮৭ | ৫৭৬০(প্রতি ব্লকে ১০টি) | ৪২০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস