০১। রবি/২০১১-১২মৌসুমের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনাঃ
ক্রমনং | ফসলের নাম | ২০১১-২০১২ | ||||||
লক্ষ্যমাত্রা(হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন(হেক্টর) | |||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | |||
দানাদার ফসল | ||||||||
১ | বোরোঃ |
|
|
|
|
|
| |
| হাইব্রিড | ১৯৫৫৮ | ৪.৫ | ৮৮০১১ | ২১৫৫০ | ৫.১ | ১০৯৯০৫ | |
| উফশী | ১৩৯৩০০ | ৩.৮৪ | ৫৩৪৫৫০ | ১৪০৫০০ | ৪.০৫ | ৫৬৯০২৫ | |
| স্থানীয় | ৪৮ | ২.০৬ | ৯৯ | ৭০ | ২.১ | ১৪৭ | |
| মোট | ১৫৮৯০৬ | - | ৬২২৬৬০ | ১৬২১২০ | - | ৬৭৯০৭৭ | |
২ | গম | ২৩৬৬ | ২.৬ | ৬২৫২ | ২৩৭৫ | ২.২৫ | ৫৩৫৫ | |
৩ | ভূট্রা | ৪৭৭৭ | ৭.১ | ৩৩৯১৭ | ৪৪৮৫ | ৬.৭ | ৩০০৫০ |
ক্রমনং | ফসলের নাম | ২০১১-২০১২ | |||||
লক্ষ্যমাত্রা(হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন(হেক্টর) | ||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | ||
কন্দাল ফসল ও সব্জী | |||||||
১ | আলু | ১৪৩৯৪ | ১৮.১ | ২৬০৫৩১ | ১৬৬৮০ | ২০ | ৩৩৩৬০ |
২ | মিঃআলু | ২৩২২ | ১৩.৭৮ | ৩১৯৯৩ | ২৪৭৫ | ১৪.৭ | ৩৬৩৮৬ |
৩ | সব্জী (শীত) | ১০৮৮৩ | ১৬.৫৮ | ১৮০৪৪০ | ১০৯০০ | ১৭.০ | ১৮৫৩০০ |
ক্রমনং | ফসলের নাম | ২০১১-২০১২ | |||||
লক্ষ্যমাত্রা(হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন(হেক্টর) | ||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | ||
তেল জাতীয় ফসল | |||||||
১ | সরিষা | ৩৩২৯ | ১.২ | ৩৯৯৫ | ৪০০০ | ১.২ | ৪৮০০ |
২ | চিনাবাদাম | ৩৫৭ | ১.৪৫ | ৫১৭ | ৩৪০ | ১.৮৩ | ৬২১ |
ক্রম | ফসল | ২০১১-২০১২ | |||||
লক্ষ্যমাত্রা(হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন(হেক্টর) | ||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | ||
ডাল জাতীয় ফসল | |||||||
১ | মসুর | ১৪৪১ | ১.৩৫ | ১৯৩৯ | ১৪০০ | ১.৪ | ১৯৬০ |
২ | ছোলা | ৪ | ১.২৫ | ৫ | ৪ | ১.২৫ | ৫ |
৩ | মাসকলাই | ৭২২ | ১.০৫ | ৭৬০ | ৬০০ | ১.১ | ৬৬০ |
৪ | খেশারী | ১০২৬ | ১.০ | ১০২৬ | ১০০০ | ১.১ | ১১০০ |
৫ | মটর | ৬৩ | ১.৩৩ | ৮৪ | ৫৫ | ১.৪ | ৭৭ |
ক্রম | ফসল | ২০১১-২০১২ | |||||
লক্ষ্যমাত্রা(হেক্টর) | সম্ভাব্য অর্জন(হেক্টর) | ||||||
আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | আবাদ | হেঃ প্রতি ফলন | মোট ফলন মেঃটন | ||
মসলা জাতীয় ফসল | |||||||
১ | পেয়াজ | ৪৫৬ | ৯.০ | ৪১০৪ | ৪৫০ | ৮.৫ | ৩৮২৫ |
২ | রসুন | ৬১৮ | ৬.৪ | ৩৯৫৫ | ৬০০ | ৬.৫ | ৩৯০০ |
৩ | ধনিয়া | ১০২৭ | ১.১৫ | ১১৮১ | ৯০৫ | ১.২ | ১০৮৬ |
৪ | মরিচ | ৫১১৭ | ১.৩৫ | ৬৯০৮ | ৪৮০০ | ১.৫২ | ৭২৮১ |
৫ | আদা | ১০৬ | ১০.০ | ১০৬০ | ১১০ | ১২.০ | ১৩২০ |
৬ | হলুদ | ১৪৪ | ৩.৫ | ৫০৪ | ১৫০ | ৩.৬ | ৫৪০ |
২। বোরো ধানের জাত ভিত্তিক আবাদ পরিস্থিতিঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ | মমত্মব্য |
আবাদী জমির পরিমান (হেক্টর) | সম্ভাব্য আবাদি জমির পরিমান (হেক্টর) | |||
হাইব্রিড |
| |||
১ | হিরা-২ | ৪২০৫ | ৪৩০০ |
|
২ | হিরা-৯৯৫ | ৩৫৬৫ | ৩৫০০ |
|
৩ | এলপি-৫০ | ১২৭৫ | ১৪০০ |
|
৪ | এসিআই-১ | ১১৪৫ | ১২০০ |
|
৫ | জাগরণ | ১১২৫ | ১২০০ |
|
৬ | রাইচার | ১০৭৫ | ১২০০ |
|
৭ | আলোরন | ৮৮৫ | ১০০০ |
|
৮ | এসএল-৮এইচবি | ৮৩৫ | ১৫০০ |
|
৯ | টিয়া | ৭৮৫ | ৯০০ |
|
১০ | এলপি-৭০ | ৬৭০ | ৭০০ |
|
১১ | অন্যান্য | ৪৩৫৫ | ৪৬৫০ |
|
মোট হাইব্রিড | ১৯৯২০ | ২১৫৫০ |
|
বোরো ধানের জাত ভিত্তিক আবাদ পরিস্থিতিঃ
ক্রমিক নং | জাতের নাম | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ | মমত্মব্য | |
আবাদী জমির পরিমান (হেক্টর) | সম্ভাব্য আবাদি জমির পরিমান (হেক্টর) | ||||
উফশীঃ |
| ||||
১ | ব্রিধান-২৯ | ৫৯৭৬০ | ৬০৫০০ | আগাম সব্জী চাষ,ডাল,তেল ও মসল্লা ফসল আবাদ সম্প্রসারণ সম্ভাবনা থাকায় এবং উৎপাদন খরচ বেশী হওয়ায় তলুনায় ধান ফসল আবাদ কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। | |
২ | ব্রিধান-২৮ | ৩৯৮৪৫ | ৪০০০০ | ||
৩ | বিআর-১৬ | ২৫৫৮৫ | ২৫০০০ | ||
৪ | বিআর-১৪ | ৪৭২৫ | ৩০০০ | ||
৫ | বিআর-৩ | ৩৯৯৫ | ২৫০০ | ||
৬ | আনামিকা | ৩১৪৫ | ১৮০০ | ||
৭ | ব্রিধান-৪৫ | ১৭৩০ | ১৭০০ | ||
৮ | জয়া | ১৫২০ | ৮০০ | ||
৯ | ইরাটম-২৪ | ১৪৭০ | ১৫০০ | ||
১০ | পুর্বাচী | ৮৭০ | ৬০০ | ||
১১ | অন্যান্য | ২৭৬৫ | ৩১০০ | ||
মোট উফশী | ১৪৫৪১০ | ১৪০৫০০ |
ক্রমিক নং | জাতের নাম | ২০১০-২০১১ | ২০১১-২০১২ | মমত্মব্য | |
আবাদী জমির পরিমান (হেক্টর) | সম্ভাব্য আবাদি জমির পরিমান (হেক্টর) | ||||
স্থানীয়ঃ |
| ||||
১ | হবিগঞ্জ-৬৮ | ৪০ | ৪০ |
| |
২ | জাগলী | ৩০ | ৩০ | ||
| মোট | ৭০ | ৭০ | ||
সর্বমোট বোরো | ১৬৫৪১০ |